موتور رانندگی | DC / 2.0HP |
سرعت | 1 تا 14.8 کیلومتر / ساعت |
انحراف | 1-15٪ |
قابل انعطاف | ی |
تست ضربان قلب | ی |
گزینه ها | W: 10TFT |
وزن مجاز (کیلوگرم) | 120 کیلوگرم |
هدف آموزش | زمان / فاصله / کالری / ضربان / سرعت |
پیکربندی دیگر | LCD WINDOE |
خط در حال اجرا | 1200 * 430 میلیمتر |
گسترش اندازه | 1547 * 740 * 1375 (میلی متر) |
اندازه فشرده | 393 * 740 * 1544 (میلی متر) |
ابعاد بسته بندی | 1640 * 790 * 300 میلیمتر |
NW (کیلوگرم) | 51 کیلوگرم |
GW (کیلوگرم) | 59 کیلوگرم |
مخزن 20ft / 40HQ | 70 پیکسل / 167 پیکسل |
ضربان قلب هوشمند
* ضربان قلب مهم ترین داده ها است
در روند تمرین هوازی
* ضربان قلب مناسب خواهد بود
تمریناتتان را ایمن تر و موثرتر کنید
1، با استفاده از صفحه نمایش رنگی TFT 10.1 اینچ
2. بر روی صفحه نمایش TFT، صفحه نمایش لمسی روی عملکرد صفحه نمایش لمسی خازنی عمل می کند. 3. یک رابط USB برای کاربر فراهم شده است، یک پورت هدفون صوتی
4، پشتیبانی از فرمت: موسیقی: MP3، WMA، WAV ویدئو: AVI، MPG، MP4، MKV، 3GP
(به دلیل به روز رسانی نرم افزار، لطفا به محصول واقعی برای ویژگی های خاص مراجعه کنید)